Gharama za Uzalishaji Pamba kwa Ekari 2010
GHARAMA ZA UZALISHAJI PAMBA KWA EKARI
NA | HATUA | GHARAMA. TSHS |
KUKODI SHAMBA | 30,000.00 | |
1 | KULIMA | 35,000.00 |
2 | KUWEKA SAMADI | 50,000.00 |
3 | MBEGU ZA KUPANDA (10kgs x 120) | 2,500.00 |
4 | KUPANDA | 15,000.00 |
4 | KUPUNGUZA MICHE | 10,000.00 |
5 | KUPALILIA (MARA 3X15,000) | 45,000.00 |
6 | VIUWADUDU (MARA 3 X3,000) | 9,000.00 |
7 | KUNYUNYIZIA (MARA 3X10,000) | 30,000.00 |
8 | KUVUNA (MARA 2X 15,000) | 40,000.00 |
9 | KUNG’OA MASALIA | 15,000.00 |
10 | JUMLA YA GHARAMA | 281,500.00 |
11 | MAVUNO KILO 1000 | |
12 | MAUZO (600x1000) | 600,000.00 |
13 | FAIDA KWA MKULIMA | 318,500.00 |





