Mwenendo wa ubora wa Pamba Nyuzi 1999 - 2010
Mwenendo wa ubora wa Pamba Nyuzi 1999 - 2010
| Mwenendo wa Ubora wa Pamba Nyuzi | |||||
| Msimu | Madaraja ya ubora | ||||
| Marobota yaliyozalishwa | Mrobota yaliyosanifiwa | Gany na zaidi | Chini ya Gany | YIKA na UG | |
| 2009/10 | 494,448 | 403,506 | 186,015 | 208,599 | 8,892 |
| 2008/09 | 678,007 | 518,762 | 357,256 | 133,654 | 27,852 |
| 2007/08 | 371,596 | 283,772 | 186,507 | 93,020 | 1,245 |
| 2006/07 | 241,833 | 190,643 | 150,316 | 39,310 | 1,017 |
| 2005/06 | 697,390 | 582,773 | 482,358 | 93,270 | 7,145 |
| 2004/05 | 632,497 | 526,597 | 451,311 | 75,230 | 56 |
| 2003/04 | 258,807 | 207,717 | 146,197 | 61,203 | 317 |
| 2002/03 | 347,193 | 288,016 | 174,200 | 110,152 | 3,664 |
| 2001/ 02 | 281,132 | 234,185 | 136,189 | 97,996 | - |
| 2000/ 01 | 228,203 | 188,724 | 139,395 | 49,329 | - |
| 1999/ 00 | 196,000 | 145,880 | 112,118 | 30,262 | 3,500 |





