Uzalishaji na Thamani ya Mauzo ya Pamba Nje ya Nchi
| Uzalishaji na thamani ya mauzo nje ya nchi | ||||
| Msimu | Uzalishaji | Mauzo nje | Thamani US $ | % Mauzo nje |
| 1999/00 | 196,000 | 173,465 | 31,864,357.05 | 89 |
| 2000/01 | 228,203 | 175,270 | 33,703,133.00 | 77 |
| 2001/02 | 281,132 | 205,563 | 35,229,468.00 | 73 |
| 2002/03 | 347,193 | 269,105 | 42,657,310.58 | 72 |
| 2003/04 | 258,807 | 190,678 | 42,331,027.07 | 63 |
| 2004/05 | 632,497 | 464,202 | 91,247,554.15 | 73 |
| 2005/06 | 697,390 | 544,227 | 116,102,918.45 | 78 |
| 2006/07 | 241,833 | 116,461 | 25,273,122.00 | 48 |
| 2007/08 | 371,596 | 174,109 | 47,111,038.30 | 47 |
| 2008/09 | 678,007 | 273,468 | 62,790,950.54 | 40 |
| 2009/10 | 494,448 | 277,417 | 59,141,713.42 | 56 |





